ABOUT POST
| |||||||||
IMPORTANT DATES
| |||||||||
APPLICATION FEE
| |||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/07/2023)
| |||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-7547) | |||||||||
| POST NAME | TOTAL | ELIGIBILITY FOR SSC DELHI POLICE CONSTABLE 2023 | |||||||
| Constable (Executive) Male | 5056 |
| |||||||
| Constable (Executive) Female | 2491 | ||||||||
PHYSICAL ELIGIBILITY | ||
| ACTIVITY | FOR MALE | FOR FEMALE |
| Height | 170 cm | 157 cm |
| Chest | 81-85 cm | NA |
| Running | 1600 Meter in 6 minutes | 1600 Meter in 8 minutes |
| Long Jump | 14 Feet | 10 Feet |
| High Jump | 3’9” | 3 Feet |
IMPORTANT POINTS | |
| |
IMPORTANT LINKS | |
Download Reserved Panel List | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Join Our WhatsApp | Group || Channel |
Delhi Police Official Website | Click Here |
SSC Old Official Website | Click Here |
SSC New Official Website | Click Here |