ABOUT POST
| |||||||||
IMPORTANT DATES
| |||||||||
APPLICATION FEE
| |||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 20/04/2026)
| |||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-233) | |||||||||
| POST NAME | TOTAL | ELIGIBILITY FOR SSB HEAD CONSTABLE 2026 | |||||||
| Head Constable (Steward) | 02 |
| |||||||
| Head Constable (Comm- unication) | 197 |
| |||||||
| Head Constable (Electrician) | 29 |
| |||||||
| Head Constable (Veterinary) | 05 |
| |||||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS
| POST NAME | GENERAL | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Constable (Steward) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Head Constable (Communication) | 87 | 18 | 55 | 20 | 17 | 197 |
| Head Constable (Electrician) | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29 |
| Head Constable (Veterinary) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
PET (PHYSICAL EFFICIENCY TEST) | |||
| POST NAME | RUNNING | ||
| MALE | FEMALE | ||
| Head Constable | 1.6 Km in 6 Minutes 30 Second | 800 meter in 4 Minutes | |
| Note- Ex-serviceman are exempted from PET (Physical Efficiency Test) | |||
PST (PHYSICAL STANDARD TEST) | |||
| POST NAME | HEIGHT | CHEST | |
| MALE | FEMALE | MALE | |
| Head Constable (Steward) | 165 cm | 155 cm | 75-80 cm |
| Head Constable (Commu- nication) | 170 cm | 157 cm | 80-85 cm |
| Head Constable (Veterinary) | |||
| Head Constable (Electrician) | 167.5 cm | 157 cm | 78-83 cm |
| Note-SC/ST & Some States Kindly read the official notification carefully | |||
SELECTION PROCESS | |
| |
IMPORTANT POINTS | |
| |
IMPORTANT LINKS | |
Apply Online | Click Here |
How To Apply (Instructions) | Click Here |
Photo & Signature Guidelines | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Join Our WhatsApp | Group || Channel |
SSB GD Official Website | Click Here |