ABOUT POST
| |||||||||||||
IMPORTANT DATES
| |||||||||||||
APPLICATION FEE
| |||||||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/07/2024)
| |||||||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-4660) | |||||||||||||
| POST NAME | TOTAL | ELIGIBILTY FOR RPF RECRUITMENT | |||||||||||
| Constable | 4208 |
| |||||||||||
| Sub-Inspector | 452 |
| |||||||||||
PHYSICAL ELIGIBILITY FOR RPF CONSTABLE/SI 2024 | |||||||||||||
| ACTIVITY | MALE | FEMALE | |||||||||||
| GEN / OBC | SC / ST | GEN / OBC | SC / ST | ||||||||||
| Height | 165cm | 160cm | 157cm | 152cm | |||||||||
| Running (Constable) | 1600 Meter in 05 minute 45 Second | 800 Meter in 03 minute 40 Second | |||||||||||
| Running (Sub-Inspector) | 1600 Meter in 06 minute 03 Second | 800 Meter in 04 minute | |||||||||||
| Long Jump (Constable) | 14 Feet | 09 Feet | |||||||||||
| Long Jump (Sub-Inspector) | 12 Feet | ||||||||||||
| High Jump (Constable) | 04 Feet | 03 Feet | |||||||||||
| High Jump (Sub-Inspector) | 03 Feet 09 Inch | ||||||||||||
IMPORTANT POINTS | |||||||||||||
| |||||||||||||
IMPORTANT LINKS FOR RPF SI 2024 | |||||||||||||
Download Zone Allotment Result | Click Here | ||||||||||||
Download Attestation Form | Click Here | ||||||||||||
Download RPF SI PET/PMT Exam Notice | English || Hindi | ||||||||||||
Download RPF SI Marks/Score Card | Click Here | ||||||||||||
Download Admit Card | Click Here | ||||||||||||
Download RPF Constable Exam Date Notice | Click Here | ||||||||||||
Check RPF Constable Application Status | Click Here | ||||||||||||
Apply Online | Click Here | ||||||||||||
Download Notification (English) | Constable || Sub-Inspector | ||||||||||||
Download Notification (Hindi) | Constable || Sub-Inspector | ||||||||||||
Join Our WhatsApp | Group || Channel | ||||||||||||
Indian Railway Official Website | Click Here | ||||||||||||
Railway RPF SI (Sub Inspector) Zone Allotment Result 2025
Facebook
WhatsApp
Telegram
RAJKUMAR SAINI
Thanks for showing your interest in this post. If you like this post/Article so please share to your friends. If you have any query or suggestion regarding this post. Kindly leave comment.