ABOUT POST
| |||||||||||||
IMPORTANT DATES
| |||||||||||||
APPLICATION FEE
| |||||||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 29/09/2025)
| |||||||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-7500) | |||||||||||||
POST | TOTAL | ELIGIBILITY FOR MP POLICE CONSTABLE GD 2025 | |||||||||||
MP Police Constable GD | 7500 |
| |||||||||||
PHYSICAL ELIGIBILITY DETAILS | |||||||||||||
| ACTIVITY | FOR MALE | FOR FEMALE | |||||||||||
| Height | 168 cm | 155 cm | |||||||||||
| Chest | 79-84 cm | NA | |||||||||||
| Race | 800 Meter in 198.3 Second | 800 Meter in 261.8 Second | |||||||||||
| Long Jump | From 2.96 Meter | From 2.04 Meter | |||||||||||
| Gola Fek | From 3.83 Meter | From 2.85 Meter | |||||||||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS
| CATEGORY | GENERAL | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 877 | 324 | 876 | 519 | 649 | 3245 |
| Ex Serviceman | 203 | 75 | 202 | 120 | 150 | 750 |
| HG | 303 | 113 | 304 | 180 | 225 | 1125 |
| Female | 642 | 238 | 643 | 381 | 476 | 2380 |
IMPORTANT POINTS | |
| |
SOME USEFUL LINKS | |
Download Unit Allotment | Click Here |
Download Final Result | Click Here |
Download PET Admit Card | Click Here |
Download Result | Click Here |
Download Answer Key | Click Here |
Download Admit Card | Click Here |
Download Date Extended Notice | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Join Our WhatsApp | Group || Channel |
MPESB Official Website | Click Here |