ABOUT POST
|
||||||
IMPORTANT DATES
|
||||||
APPLICATION FEE
|
||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/05/2026)
|
||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post=5000 POST) |
||||||
| POST NAME |
TOTAL POST |
ELIGIBILITY FOR BANK OF BARODA APPRENTICES |
||||
| Apprentices | 5000 |
|
||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS |
||||
GENERAL |
EWS |
OBC |
SC |
ST |
2148 |
486 |
1208 |
717 |
441 |
STATE WISE VACANCY DETAILS |
|||||||||
POST NAME |
TOTAL POST |
||||||||
| Uttar Pradesh | 764 | ||||||||
| Bihar | 179 | ||||||||
| Jharkhand | 46 | ||||||||
| Madhya Pradesh | 136 | ||||||||
| Delhi | 91 | ||||||||
| Chhattisgarh | 122 | ||||||||
| Rajasthan | 412 | ||||||||
| Himachal Pradesh | 08 | ||||||||
| Haryana | 84 | ||||||||
| Punjab | 78 | ||||||||
| Uttarakhand | 76 | ||||||||
| Pondicherry | 04 | ||||||||
| Tarml Naidu | 199 | ||||||||
| Telangana | 83 | ||||||||
| Odisha | 92 | ||||||||
| Kerala | 111 | ||||||||
| Andhra pradesh | 188 | ||||||||
| Maharsshtra | 580 | ||||||||
| Arunachal Pradesh | 04 | ||||||||
| Assam | 29 | ||||||||
| Manipur | 01 | ||||||||
| Meghalaya | 04 | ||||||||
| Mizoram | 02 | ||||||||
| Nagaland | 03 | ||||||||
| Tripura | 03 | ||||||||
| Karnataka | 483 | ||||||||
| West Bengal | Â 194 | ||||||||
| Gujarat | 960 | ||||||||
| Andaman & Nicobar lsland | 01 | ||||||||
| Sikkim | 01 | ||||||||
| Jammu & Kashmir | 02 | ||||||||
| Chandigarh UT | 04 | ||||||||
| Laddakh | 02 | ||||||||
| Goa | 29 | ||||||||
| Dadra and Nagar Haveli | 07 | ||||||||
| Daman and Diu | NA | ||||||||
IMPORTANT POINTSÂ |
|||||||||
|
|||||||||
SOME USEFUL LINKS |
|||||||||
Apply Online |
NAPSÂ |Â NATS |
||||||||
Download Notification |
Click Here |
||||||||
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
||||||||
Bank of Baroda Official Website |
Click Here |
||||||||