ABOUT POST
|
|||||||||||||
IMPORTANT DATES
|
|||||||||||||
APPLICATION FEE
|
|||||||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/07/2022)
|
|||||||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-3539) |
|||||||||||||
POST NAME |
TOTAL POST | ELIGIBILTY FOR UP TGT 2022 |
|||||||||||
TGT – बालक वर्ग | 3213 |
|
|||||||||||
TGT – बालिका वर्ग | 326 | ||||||||||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS |
|||||||||||||
VARG | GEN | OBC | SC |
ST | TOTAL |
||||||||
बालक वर्ग | 1840 | 866 | 503 | 04 | 3213 | ||||||||
बालिका वर्ग | 212 | 83 | 31 | 0 | 326 | ||||||||
SUBJECT WISE VACANCY DETAILS FOR बालक वर्ग |
|||||||||||||
SUBJECT | GEN | OBC | SC |
ST | TOTAL |
||||||||
ENGLISH | 275 | 156 | 79 | 1 | 511 | ||||||||
HINDI | 294 | 125 | 89 | 1 | 509 | ||||||||
MATH | 296 | 147 | 65 | 0 | 508 | ||||||||
SOCIAL SCIENCE | 156 | 103 | 77 | 1 | 337 | ||||||||
SANSKRIT | 191 | 45 | 28 | 0 | 264 | ||||||||
PHYSICAL EDUCATION | 98 | 40 | 19 | 0 | 157 | ||||||||
SCIENCE | 285 | 135 | 79 | 0 | 499 | ||||||||
HOME SCIENCE | 76 | 41 | 22 | 0 | 139 | ||||||||
ART | 71 | 35 | 26 | 0 | 132 | ||||||||
COMMERCE | 24 | 10 | 4 | 0 | 38 | ||||||||
SINGING MUSIC | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
AGRICULTURE | 23 | 15 | 8 | 1 | 47 | ||||||||
BIOLOGY | 37 | 8 | 4 | 0 | 49 | ||||||||
URDU | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
MUSIC PLAYING | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
TOTAL | 1840 | 866 | 503 | 4 | 3213 | ||||||||
SUBJECT WISE VACANCY DETAILS FOR बालिका वर्ग |
|||||||||||||
SUBJECT | GEN | OBC | SC |
ST | TOTAL |
||||||||
ENGLISH | 36 | 6 | 4 | 0 | 46 | ||||||||
HINDI | 33 | 13 | 2 | 0 | 48 | ||||||||
MATH | 17 | 2 | 6 | 0 | 25 | ||||||||
SOCIAL SCIENCE | 28 | 17 | 1 | 0 | 46 | ||||||||
SANSKRIT | 18 | 7 | 2 | 0 | 27 | ||||||||
PHYSICAL EDUCATION | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
SCIENCE | 25 | 12 | 4 | 0 | 41 | ||||||||
HOME SCIENCE | 21 | 12 | 7 | 0 | 40 | ||||||||
ART | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
SINGING MUSIC | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||||||||
BIOLOGY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
URDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
MUSIC PLAYING | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
TOTAL | 212 | 83 | 31 | 0 | 326 | ||||||||
IMPORTANT POINTS |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
IMPORTANT LINKS |
|||||||||||||
Download New Exam Notice |
Click Here |
||||||||||||
Download Exam Notice |
Click Here |
||||||||||||
Apply Online |
Click Here |
||||||||||||
Download UP TGT Notification |
Click Here |
||||||||||||
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
||||||||||||
UPSESSB Official Website |
Click Here |