ABOUT POST
|
|||||||||
IMPORTANT DATES
|
|||||||||
APPLICATION FEE
|
|||||||||
AGE LIMITÂ
|
|||||||||
VACANCY & ELIGIBILITY DETAILSÂ |
|||||||||
POST NAME | Â RAJASTHAN POLICE CONSTABLE ELIGIBILTY | ||||||||
Constable GD / Driver (TSP) | 6939 |
|
|||||||
Constable GD / Driver (Non-TSP) | 1209 | ||||||||
PHYSICAL ELIGIBILITY DETAILSÂ |
|||||||||
ACTIVITY | MALE | FEMALE | |||||||
Height | 168 cm | 152 cm | |||||||
Chest | 81-86cm | NA | |||||||
Running | 5 KM in 25 Minute | 5 KM in 35 Minute | |||||||
DISTRICT WISE VACANCY DETAILS |
|||||||||
DISTRICT/UNIT NAME | NON TSP | TSP | TOTAL | ||||||
Jaipur Commissionrate | 583 | 0 | 583 | ||||||
Jodhpur Commissionrate | 165 | 0 | 165 | ||||||
Tonk | 62 | 0 | 62 | ||||||
Bhilwara | 106 | 0 | 106 | ||||||
Bikaner | 73 | 0 | 73 | ||||||
Churu | 84 | 0 | 84 | ||||||
Dungarpur | 0 | 103 | 103 | ||||||
Bharatpur | 74 | 0 | 74 | ||||||
Sawaimadhopur | 61 | 0 | 61 | ||||||
Bhiwari | 90 | 0 | 90 | ||||||
Sikar | 66 | 0 | 66 | ||||||
Jaisalmer | 194 | 0 | 194 | ||||||
Pali | 142 | 0 | 142 | ||||||
Jalore | 123 | 0 | 123 | ||||||
Sirohi | 58 | 38 | 96 | ||||||
Salumbar | 0 | 112 | 112 | ||||||
Kota City | 207 | 0 | 207 | ||||||
Kota Rural | 52 | 0 | 52 | ||||||
Banswara | 0 | 146 | 146 | ||||||
Baran | 66 | 0 | 66 | ||||||
Bundi | 53 | 0 | 53 | ||||||
Jhalawar | 100 | 0 | 100 | ||||||
Udaipur | 137 | 384 | 521 | ||||||
Chittorgarh | 165 | 05 | 170 | ||||||
Pratapgarh | 0 | 170 | 170 | ||||||
Rajsamand | 153 | 05 | 158 | ||||||
GRP Ajmer | 113 | 0 | 113 | ||||||
2th Bn, RAC, Kota | 55 | 0 | 55 | ||||||
5th Bn, RAC, Jaipur | 69 | 0 | 69 | ||||||
6th Bn, RAC, Dholpur | 68 | 0 | 68 | ||||||
7th Bn, RAC, Bharatpur | 45 | 0 | 45 | ||||||
8th Bn, RAC, Delhi | 51 | 0 | 51 | ||||||
9th Bn, RAC, Tonk | 51 | 0 | 51 | ||||||
11th Bn, RAC, Delhi | 62 | 0 | 62 | ||||||
12th Bn, RAC, Delhi | 79 | 0 | 79 | ||||||
13th Bn, Jaipur | 84 | 0 | 84 | ||||||
14th Bn, Deeg | 84 | 0 | 84 | ||||||
CID (IB) Jaipur | 79 | 0 | 79 | ||||||
Padmini Devi Bn, Sikar | 501 | 0 | 501 | ||||||
Kali Bai Bn, Alwar | 501 | 0 | 501 | ||||||
Amrta Devi Bn, Barmer | 501 | 0 | 501 | ||||||
Falodi | 173 | 0 | 173 | ||||||
Deedwana Kuchaman | 168 | 0 | 168 | ||||||
Kotputli | 256 | 0 | 256 | ||||||
Khertal Teejara | 61 | 0 | 61 | ||||||
Byawar | 387 | 0 | 387 | ||||||
Deeg | 57 | 0 | 57 | ||||||
Balotra | 182 | 0 | 182 | ||||||
Maharana Pratap Bn, RAC, Pratapgarh | 15 | 0 | 15 | ||||||
MBC, Kherwara | 0 | 98 | 98 | ||||||
MBC, Banswara | 0 | 101 | 101 | ||||||
IMPORTANT POINTSÂ |
|||||||||
|
|||||||||
IMPORTANT LINKS |
|||||||||
Download New Exam Notice |
Click Here |
||||||||
For Correction / Edit |
Click Here |
||||||||
Download Date Extended Notice |
Click Here |
||||||||
Apply Online |
Click Here |
||||||||
Download Notification |
Click Here |
||||||||
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
||||||||
Rajasthan Police Official Website |
Click Here |