ABOUT POST
|
|||||
IMPORTANT DATES
|
|||||
APPLICATION FEE
|
|||||
AGE LIMIT (Calculated As On 31/03/2025)
|
|||||
CLASS DETAILS & ELIGIBILITYÂ |
|||||
CLASS NAME | ELIGIBILTY | ||||
CLASS VI |
|
||||
CLASS IX |
|
||||
DOCUMENT REQUIRED FOR SAINIK SCHOOLÂ |
|||||
|
EXAM PATTERN FOR CLASS XI
SECTION | TOPIC | NO OF QUESTION | MARKS OF EACH CORRECT ANSWER | TOTAL MARKS |
---|---|---|---|---|
A | Language | 25 | 2 | 50 |
B | Mathematics | 50 | 3 | 150 |
C | Intelligence | 25 | 2 | 50 |
D | General Knowledge | 25 | 2 | 50 |
TOTAL | 125 | 300 |
EXAM PATTERN FOR CLASS IX
SECTION | TOPIC | NO OF QUESTION | MARKS OF EACH CORRECT ANSWER | TOTAL MARKS |
---|---|---|---|---|
A | Mathematics | 50 | 4 | 200 |
B | Intelligence | 25 | 2 | 50 |
C | English | 25 | 2 | 50 |
D | General Science | 25 | 2 | 50 |
E | Social Science | 25 | 2 | 50 |
TOTAL | 150 | 400 |
IMPORTANT POINTS |
|
|
|
IMPORTANT LINKS |
|
Apply Online |
Click Here |
Download Notification |
Click Here |
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
AISSEE Official Website |
Click Here |