ABOUT POST
|
|||||||
IMPORTANT DATES
|
|||||||
APPLICATION FEE
|
|||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/01/2025)
|
|||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY |
|||||||
POST NAME |
TOTALÂ |
ELIGIBILTYÂ |
|||||
Various Post in Railway Group D | 32438 |
|
CATEGORY & ZONE WISE VACANCY DETAILS
NAME | ZONE | GEN | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaipur | NWR | 797 | 151 | 217 | 191 | 77 | 1433 |
Prayagraj | NCR | 988 | 189 | 413 | 229 | 190 | 2020 |
Hubli | SWR | 207 | 50 | 133 | 75 | 37 | 503 |
Jabalpur | WCR | 769 | 158 | 383 | 215 | 89 | 1614 |
Bhuwneshwar | ECR | 405 | 96 | 257 | 139 | 67 | 964 |
Bilaspur | SECR | 578 | 130 | 346 | 190 | 93 | 1337 |
Delhi | NR | 2008 | 465 | 1275 | 691 | 346 | 4785 |
Chennai | SR | 1089 | 279 | 698 | 397 | 228 | 2694 |
Gorakhpur | NER | 598 | 122 | 285 | 215 | 134 | 1370 |
Guwahati | NFR | 828 | 206 | 552 | 309 | 153 | 2048 |
Kolkata | ER | 767 | 161 | 477 | 262 | 144 | 1817 |
Kolkata | SER | 408 | 102 | 263 | 184 | 72 | 1044 |
Mumbai | WR | 1892 | 467 | 1261 | 701 | 351 | 4672 |
Mumbai | CR | 1395 | 267 | 845 | 480 | 257 | 3244 |
Hajipur | ECR | 518 | 122 | 333 | 186 | 92 | 1251 |
Secunderabad | SCR | 710 | 136 | 415 | 235 | 144 | 1642 |
PHYSICAL ELIGIBILITY FOR RRB GROUP D |
|||||||||
FOR MALE
FOR FEMALE
|
|||||||||
 IMPORTANT POINTS FOR RRB GROUP D |
|||||||||
|
|||||||||
SOME USEFUL LINKS |
|||||||||
Download Date Extended Notice |
Click Here |
||||||||
Apply Online |
Click Here |
||||||||
Download FAQ |
Click Here |
||||||||
Download Zone Wise Vacancy |
Click Here |
||||||||
Download Notification |
 Click Here |
||||||||
Join Our WhatsApp |
 Group || Channel |
||||||||
Indian Railway Official Website |
 Click Here |