ABOUT POST
| |||||
IMPORTANT DATES
| |||||
APPLICATION FEE
| |||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/07/2026)
| |||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post = 6715) | |||||
| POST NAME | TOTAL POST | ELIGIBILITY FOR IBPS PO RECRUITMENT 2026 | |||
| PO (Probationary Officers) / MT (Management Trainees) 15th Exam | 6715 |
| |||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS | |||||
| GEN | EWS | OBC | SC | ST | |
| 2719 | 669 | 1816 | 1009 | 502 | |
BANK WISE VACANCY DETAILS
| BANK NAME | GENERAL | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | 770 | 190 | 513 | 285 | 142 | 1900 |
| Bank of India | 203 | 50 | 135 | 75 | 37 | 500 |
| Bank of Maharasthtra | 446 | 110 | 297 | 165 | 82 | 1100 |
| Canara Bank | 608 | 150 | 405 | 225 | 112 | 1500 |
| Indian Overseas Bank | 223 | 54 | 148 | 84 | 41 | 550 |
| Punjab National Bank | 204 | 50 | 136 | 76 | 38 | 504 |
| Punjab & Sindh Bank | 62 | 15 | 47 | 24 | 13 | 161 |
IMPORTANT POINTS | |
| |
SOME USEFUL LINKS | |
Download Pre Exam Result | Click Here |
Download Pre Admit Card | Click Here |
Download PET Admit Card | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Join Our WhatsApp | Group || Channel |
IBPS Official Website | Click Here |