ABOUT POST
|
|||||||||
IMPORTANT DATES
|
|||||||||
APPLICATION FEE
|
|||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/08/2026)
|
|||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-1871) |
|||||||||
| POST NAME | TOTAL | ELIGIBILITY FOR SSC CPO SI RECRUITMENT 2026 | |||||||
| Sub-Inspector in Delhi Police & Central Armed Police Force (CAPF) | 1871 |
|
|||||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS
| POST NAME | GENERAL | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Inspector SI (Exe) in Delhi Police - Male | 87 | 20 | 54 | 30 | 14 | 205 |
| Sub Inspector SI (Exe) in Delhi Police - Female | 47 | 11 | 30 | 16 | 08 | 112 |
| CRPF Sub Inspector GD - Male | 90 | 23 | 61 | 34 | 17 | 225 |
| CRPF Sub Inspector GD - Female | 12 | 03 | 08 | 04 | 02 | 29 |
| BSF Sub Inspector GD - Male | 178 | 43 | 117 | 65 | 32 | 435 |
| BSF Sub Inspector GD - Female | 09 | 02 | 06 | 03 | 02 | 22 |
| ITBP Sub Inspector GD - Male | 89 | 21 | 30 | 18 | 01 | 159 |
| ITBP Sub Inspector GD - Female | 16 | 04 | 05 | 03 | 00 | 28 |
| CISF Sub Inspector GD - Male | 82 | 20 | 54 | 30 | 14 | 200 |
| CISF Sub Inspector GD - Female | 21 | 05 | 13 | 07 | 04 | 50 |
| SSB Sub Inspector GD - Male | 103 | 11 | 18 | 16 | 06 | 154 |
| SSB Sub Inspector GD - Female | 01 | 06 | 07 | 03 | 01 | 18 |
| CISF Sub Inspector Fire - Male | 74 | 17 | 75 | 52 | 16 | 234 |
PHYSICAL ELIGIBILITY DETAILS |
||
| ACTIVITY | FOR MALE | FOR FEMALE |
| Height | 170 cm | 157 cm |
| Chest | 80-85 cm | NA |
| Running | 100 Meter in 16 Second | 100 Meter in 18 Second |
| Long Jump | 3.65 Meter | 2.7 Meter |
| High Jump | 1.2 Meter | 0.9 Meter |
| Shot Put | 4.5 Meter | NA |
| Chances | 3 | 3 |
SELECTION PROCESS |
||
|
||
|
IMPORTANT POINTS |
|
|
|
IMPORTANT LINKS |
|
Apply Online |
Registration || Login |
For SSC OTR Registration |
Click Here |
Download Notification |
Click Here |
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
SSC Official Website |
Click Here |