ABOUT POST
|
|||||||||
IMPORTANT DATES
|
|||||||||
APPLICATION FEE
|
|||||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/01/2026)
|
|||||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post-5500) |
|||||||||
| POST NAME | TOTAL | ELIGIBILITY FOR HARYANA POLICE RECRUITMENT | |||||||
| Constable GD (Male) | 4500 |
|
|||||||
| Constable GD (Female) | 600 | ||||||||
| Constable Male (Govt Railway Police) | 400 | ||||||||
|
|||||||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS
| Post Name | Gen | DSC | OSC | BCA | BCB | EWS | ESM Gen | ESM DSC | ESM OSC | ESM BCA | ESM BCB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constable Male GD | 1620 | 405 | 405 | 630 | 360 | 450 | 315 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4500 |
| Constable Female GD | 216 | 54 | 54 | 84 | 48 | 60 | 42 | 06 | 60 | 12 | 18 | 600 |
| Constable Govt Railway Police, | 144 | 36 | 36 | 56 | 32 | 40 | 28 | 04 | 04 | 08 | 12 | 400 |
IMPORTANT POINTS |
|
|
|
IMPORTANT LINKS |
|
Download PMT/ PST Exam Notice |
Click Here |
Apply Online |
Click Here |
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
Official Website |
Click Here |