ABOUT POST
|
||||||
IMPORTANT DATES
|
||||||
APPLICATION FEE
|
||||||
AGE LIMIT (Calculated As On 01/05/2025)
|
||||||
VACANCY DETAILS & ELIGIBILITY (Total Post=500 POST) |
||||||
| POST NAME |
TOTAL POST |
ELIGIBILITY FOR BANK OF BARODA PEON |
||||
| Office Assistant (Peon) | 500 |
 |
||||
CATEGORY WISE VACANCY DETAILS
| POST NAME | GENERAL | EWS | OBC | SC | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Assistant (Peon) | 252 | 42 | 108 | 65 | 33 | 500 |
STATE WISE VACANCY DETAILS |
|||||||||
POST NAME |
TOTAL POST |
||||||||
| Uttar Pradesh | 83 | ||||||||
| New Delhi | 10 | ||||||||
| Bihar | 23 | ||||||||
| Jharkhand | 10 | ||||||||
| Madhya Pradesh | 16 | ||||||||
| Chhattisgarh | 12 | ||||||||
| Rajasthan | 46 | ||||||||
| Himachal Pradesh | 03 | ||||||||
| Haryana | 11 | ||||||||
| Punjab | 14 | ||||||||
| Uttarakhand | 10 | ||||||||
| Pondicherry | NA | ||||||||
| Tamil Naidu | 24 | ||||||||
| Telangana | 13 | ||||||||
| Odisha | 17 | ||||||||
| Kerala | 19 | ||||||||
| Andhre Pradesh | 22 | ||||||||
| Maharashter | 29 | ||||||||
| Arunachal Pradesh | NA | ||||||||
| Assam | 04 | ||||||||
| Manipur | 01 | ||||||||
| Meghalaya | NA | ||||||||
| Mizoram | NA | ||||||||
| Nagaland | 01 | ||||||||
| Tripura | NA | ||||||||
| karnataka | 31 | ||||||||
| West Bengal | 14 | ||||||||
| Gujarat | 80 | ||||||||
| Andaman & Nicobar Island | NA | ||||||||
| Sikkim | NA | ||||||||
| Jammu & Kashmir | 01 | ||||||||
| Chandigarh UT | 01 | ||||||||
| Laddakh | NA | ||||||||
| Goa | 03 | ||||||||
| Dadra and Nagar Haveli | 01 | ||||||||
| Daman and Diu | 01 | ||||||||
IMPORTANT POINTSÂ |
|||||||||
|
|||||||||
SOME USEFUL LINKS |
|||||||||
Download Admit Card |
Click Here |
||||||||
Apply Online |
Click Here |
||||||||
Download Notification |
Click Here |
||||||||
Join Our WhatsApp |
Group || Channel |
||||||||
Bank of Baroda Official Website |
Click Here |
||||||||